昼 食 代 金 | 飲み物・デザートを含む |
食材費 | 650円 / 1日 |
※行事などの内容によって別途費用が必要となる場合があります。 |
要介護度 | 利用料(1割負担の場合) |
要介護1 | 761円 / 1日 |
要介護2 | 899円 / 1日 |
要介護3 | 1,042円 / 1日 |
要介護4 | 1,184円 / 1日 |
要介護5 | 1,326円 / 1日 |
※1割負担の場合で表記していますので、上の金額に各利用者負担割合を乗じてください。 |
要介護度 | 利用料(1割負担の場合) |
要支援1 | 1,695円 / 1か月 |
要支援2 | 3,476円 / 1か月 |
※1割負担の場合で表記していますので、上の金額に各利用者負担割合を乗じてください。 |
その他 | 利用料(1割負担の場合) |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 / 1回につき |
入浴介助加算(Ⅱ) | 56円 / 1回につき(必要時) |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 / 1回につき |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 21円 / 1月につき |
科学的介護推進体制加算 | 41円 / 1月につき |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の5.9%を加算 / 1月につき |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の1.2%を加算 / 1月につき |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.1%を加算 / 1月につき |
※1割負担の場合で表記していますので、上の金額に各利用者負担割合を乗じてください。 |
※教材費・おむつ・パッド代などが必要に応じて生じます。
※所定単位数=基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数。